Spazi minimi | |||
---|---|---|---|
H mm | h mm | laterale | |
man. | mot | ||
5.500 | 450 | 100/250 | 100/350 |
Spazi minimi | |||
---|---|---|---|
H mm | h mm | laterale | |
man. | mot | ||
5.200 | 250 | 100/250 | 100 |
Spazi minimi | |||
---|---|---|---|
H mm | h mm | laterale | |
man. | mot | ||
5.500 | >700 | 100/250 | 100/350 |
Spazi minimi | |||
---|---|---|---|
H mm | h mm | laterale | |
man. | mot | ||
5.500 | H+500 | 100/250 | 100/350 |
*Per scorrimento inclinato architrave minimo 500mm
** Motorizzazione per architrave ribassato esclusivamente a traino
I motoriduttori laterali sono particolarmente adatti in ambienti industriali o civili con coefficiente di utilizzo intensivo. Realizzato in monoblocco di alluminio presa muro co-integrata, la centralina di comando può essere programmata con qualsiasi pulsantiera presente sul mercato.
Tutti i motoriduttori sono dotati di manovra d’emergenza a manovelle.